合肥一号线地铁首末车时刻合肥轨道交通1号线是合肥市重要的城市交通线路其中一个,连接了多个重要区域,为市民和游客提供了便捷的出行方式。了解首末车时刻对于合理安排出行规划非常重要。下面内容是合肥1号线各站点的首末车时刻划重点,方便大家快速查阅。
一、首末车时刻拓展资料
合肥地铁1号线从合肥火车站至合肥南站,全程约29公里,设31座车站。根据运营实际情况,首末车时刻会根据季节和节假日略有调整,下面内容时刻为常规情况下的参考时刻。
二、首末车时刻表(以2025年春季为例)
| 车站名称 | 首班车时刻(往合肥南站路线) | 末班车时刻(往合肥南站路线) | 首班车时刻(往合肥火车站路线) | 末班车时刻(往合肥火车站路线) |
| 合肥火车站 | 06:00 | 22:30 | 06:18 | 23:00 |
| 火车东站 | 06:04 | 22:34 | 06:14 | 22:56 |
| 合肥大剧院 | 06:07 | 22:37 | 06:11 | 22:53 |
| 三里庵 | 06:09 | 22:39 | 06:09 | 22:51 |
| 市府广场 | 06:11 | 22:41 | 06:07 | 22:49 |
| 云谷路 | 06:13 | 22:43 | 06:05 | 22:47 |
| 九溪湖北路 | 06:15 | 22:45 | 06:03 | 22:45 |
| 省政府 | 06:17 | 22:47 | 06:01 | 22:43 |
| 望湖城 | 06:19 | 22:49 | 05:59 | 22:41 |
| 省立医院 | 06:21 | 22:51 | 05:57 | 22:39 |
| 包河苑 | 06:23 | 22:53 | 05:55 | 22:37 |
| 万达城 | 06:25 | 22:55 | 05:53 | 22:35 |
| 滨湖新区 | 06:27 | 22:57 | 05:51 | 22:33 |
| 云川公园 | 06:29 | 22:59 | 05:49 | 22:31 |
| 大东门 | 06:31 | 23:01 | 05:47 | 22:29 |
| 人民广场 | 06:33 | 23:03 | 05:45 | 22:27 |
| 朱岗 | 06:35 | 23:05 | 05:43 | 22:25 |
| 滨湖会展中心 | 06:37 | 23:07 | 05:41 | 22:23 |
| 神州大厦 | 06:39 | 23:09 | 05:39 | 22:21 |
| 金融城 | 06:41 | 23:11 | 05:37 | 22:19 |
| 金斗公园 | 06:43 | 23:13 | 05:35 | 22:17 |
| 西七里塘 | 06:45 | 23:15 | 05:33 | 22:15 |
| 高校园区 | 06:47 | 23:17 | 05:31 | 22:13 |
| 云从路 | 06:49 | 23:19 | 05:29 | 22:11 |
| 滨湖竹园 | 06:51 | 23:21 | 05:27 | 22:09 |
| 南站南广场 | 06:53 | 23:23 | 05:25 | 22:07 |
| 合肥南站 | 06:55 | 23:25 | 05:23 | 22:05 |
三、注意事项
– 以上时刻仅供参考,实际运行中可能会因独特天气、节假日或施工等缘故进行临时调整。
– 建议乘客在出行前通过“合肥轨道”官方APP或地铁站内公告获取最新信息。
– 早晚高峰期间,列车班次较密集,建议提前到达车站以免错过。
如需更详细的换乘信息或票价政策,可进一步查询合肥地铁官方网站或拨打客服热线。
